尺碼表
女士連衣裙、夾克、大衣尺碼指南
BUYKUD 尺寸旨在適合以下身體尺寸:
國際的 | 小號 | 小號 | 米 | 大號 | 特大號 | XXL | XXXL | |||||
法國(歐盟) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
美國/加拿大 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
英國/澳大利亞/新西蘭 | 6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
CN(身高/胸圍) | 155/80 | 160/84 | 165/88 | 170/92 | 175/96 | 175/100 | 175/104 | 175/110 | 175/116 | 175/122 | 175/128 | 175/134 |
胸圍(厘米) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
腰圍(厘米) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 100 | 106 | 112 |
臀圍(厘米) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 124 | 130 | 136 |
肩(厘米) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
袖口(厘米) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
女士鞋碼表,我們的尺碼是中國尺碼
我們 | 歐洲 | 英國 | 澳大利亞 | 墨西哥 | 日本 | 中國 | 英寸 | 厘米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 2.5 | 3.5 | - | 21 | 35.5 | 9 | 22.8 |
5.5 | 35.5 | 3 | 4 | - | 21.5 | 36 | 9.125 | 23.1 |
6 | 36 | 3.5 | 4.5 | - | 22 | 37 | 9.25 | 23.5 |
6.5 | 37 | 4 | 5 | - | 22.5 | 37.5 | 9.375 | 23.81 |
7 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | - | 23 | 38 | 9.5 | 24.13 |
7.5 | 38 | 5 | 6 | 4.5 | 23.5 | 39 | 9.625 | 24.45 |
8 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 24 | 39.5 | 9.75 | 24.77 |
8.5 | 39 | 6 | 7 | 5.5 | 24.5 | 40 | 9.875 | 25.08 |
9 | 40 | 6.5 | 7.5 | 6 | 25 | 41 | 10 | 25.4 |
9.5 | 41 | 7 | 8 | 6.5 | 25.5 | 41.5 | 10.125 | 25.72 |
10 | 42 | 7.5 | 8.5 | 7 | 26 | 42 | 10.25 | 26.04 |
10.5 | 43 | 8 | 9 | 7.5 | 27 | 43 | 10.375 | 26.34 |
12 | 44 | 9.5 | 10.5 | 9 | 28 | 44.5 | 10.75 | 27.3 |
13 | 45 | 10.5 | 11.5 | 10 | 29 | 46 | 11 | 27.9 |
14 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | 11 | 30 | 47 | 11.25 | 28.6 |
15.5 | 48.5 | 13 | 14 | 12.5 | 31 | 49 | 11.5 | 29.2 |
進行身體測量 - 女性
進行測量
要找到正確的尺寸,請使用捲尺並進行這些測量。背部挺直站在鏡子前,以確保您測量正確並且捲尺保持水平。
摔碎
測量腋下、肩胛骨周圍和胸部最豐滿的部分。不要用力拉捲尺。要安裝胸罩,您還需要在胸圍下方進行測量。
腰部
測量你的自然腰圍。這是你腰部的狹窄部分,大約在肚臍上方一英寸處。在測量之前放鬆並呼氣。
時髦的
臀部應圍繞其最豐滿的部分(約 8 英寸。低於你的腰部)測量。
內縫
這是從腳踝到腹股溝的尺寸,當你雙腿伸直時。如果可能,請朋友幫助您。這也可以在一條長度合適的褲子上測量。